- ホーム
- ニュース・トピックス&更新情報一覧
- マリンダイビング大賞2025結果発表!
レポート2026.04.03
ダイビングと旅のファン投票マリンダイビング大賞2025結果発表!
「マリンダイビング大賞」は、全国の「マリンダイビングWEB」ユーザーのファン投票で決まる、スキューバダイビングと旅の人気ランキング企画です。今回は「マリンダイビング大賞2025」の結果発表! 8部門で上位はどこか!? 皆さんが好きな海、プロガイド、インストラクター、ダイビングショップは入っていますか? 今、全国のダイバーはどの海に注目しているのか!? ぜひご覧ください!
ベスト国内エリア部門/沖縄以外
| 順位 | エリア名 |
| 1 | 富戸 |
| 2 | 伊東 |
| 3 | 八幡野 |
| 4 | 串本 |
| 5 | 柏島 |
| 6 | 奄美大島 |
| 6 | 小笠原諸島 |
| 8 | 八丈島 |
| 9 | 神子元島 |
| 10 | 大瀬崎 |
| 11 | 川奈 |
| 12 | 雲見 |
| 13 | 愛南 |
| 14 | 屋久島 |
| 15 | 黄金崎 |
| 16 | 伊豆大島 |
| 16 | 越中宮崎 |
| 18 | 伊豆海洋公園 |
| 19 | 勝山 |
| 20 | 葉山 |
| 21 | 積丹半島 |
| 22 | 須江 |
| 22 | 与論島 |
| 24 | 古座 |
| 24 | 五島列島 |
| 24 | 勝浦・鵜原 |
| 24 | 田子 |
| 24 | 熱海 |
ベスト沖縄エリア部門
| 順位 | エリア名 |
| 1 | 石垣島 |
| 2 | 阿嘉島・慶留間島 |
| 3 | 宮古島 |
| 4 | 久米島 |
| 5 | 西表島 |
| 6 | 多良間島 |
| 7 | 座間味島 |
| 8 | 沖縄本島 |
| 9 | 渡嘉敷島 |
| 10 | 与那国島 |
| 11 | 粟国島・渡名喜島 |
| 12 | 竹富・小浜・黒島・波照間島 |
ベスト海外エリア部門
| 順位 | エリア名 |
| 1 | パラオ |
| 2 | フィリピン |
| 3 | サイパン・テニアン・ロタ |
| 4 | モルディブ |
| 5 | インドネシア |
| 6 | タイ |
| 7 | オーストラリア |
| 8 | グアム |
| 8 | メキシコ |
| 10 | マーシャル |
| 11 | タヒチ |
| 12 | ミクロネシア |
| 13 | エジプト |
| 13 | フィジー |
| 15 | ニューカレドニア |
| 15 | ハワイ |
| 15 | マレーシア |
| 18 | ガラパゴス |
| 18 | セイシェル |
初めて行きたい国内エリア部門/沖縄以外
| 順位 | エリア名 |
| 1 | 柏島 |
| 2 | 小笠原諸島 |
| 3 | 愛南 |
| 4 | 五島列島 |
| 5 | トカラ列島 |
| 6 | 奄美大島 |
| 7 | 串本 |
| 8 | 積丹半島 |
| 8 | 神子元島 |
| 8 | 屋久島 |
| 11 | 与論島 |
| 12 | 喜界島 |
| 13 | 大瀬崎 |
| 13 | 沖ノ島・玄界灘 |
| 13 | 越中宮崎 |
| 16 | 錦江湾 |
| 17 | 羅臼 |
| 18 | 八丈島 |
| 18 | 伊豆大島 |
初めて行きたい沖縄エリア部門
| 順位 | エリア名 |
| 1 | 多良間島 |
| 2 | 与那国島 |
| 3 | 粟国島・渡名喜島 |
| 4 | 西表島 |
| 5 | 阿嘉島・慶留間島 |
| 6 | 竹富・小浜・黒島・波照間島 |
| 7 | 宮古島 |
| 8 | 久米島 |
| 9 | 座間味島 |
| 10 | 石垣島 |
| 11 | 伊江島 |
| 12 | 沖縄本島 |
| 13 | 渡嘉敷島 |
| 14 | 南大東島 |
初めて行きたい海外エリア部門
| 順位 | エリア名 |
| 1 | パラオ |
| 2 | モルディブ |
| 3 | メキシコ |
| 4 | フィリピン |
| 5 | サイパン・テニアン・ロタ |
| 6 | タヒチ |
| 7 | タイ |
| 8 | オーストラリア |
| 8 | インドネシア |
| 10 | ガラパゴス |
| 11 | エジプト |
| 12 | バハマ |
| 12 | ケイマン諸島 |
| 14 | フィジー |
| 15 | トンガ |
| 15 | セイシェル |
| 15 | ギリシャ |
| 18 | ミクロネシア |
| 18 | マレーシア |
| 18 | クック諸島 |
ベストインストラクター&ガイドダイバー部門
| 順位 | 氏名/ショップ名 |
| 1 | 増田彩/ダイブファミリーイエロー |
| 2 | 柳岡秀二郎/郷土マリンサービスJAWS II |
| 3 | 福田航平/ダイビングショップ海好き |
| 4 | 高久めぐみ/ブルーパームスロタ |
| 5 | 板橋央樹/郷土マリンサービスJAWS II |
| 6 | 亜厂 範子/サクラマリン |
| 7 | 石原美雪/アンクラーサイパン |
| 8 | 今釜勝大/マリンハウスシーサー阿嘉島店 |
| 9 | 佐相圭祐/郷土マリンサービスJAWS II |
| 10 | 南里徹/S2CLUB石垣島店 |
| 11 | 堀義雄/アクアマジックパラオ |
| 12 | ジュニア/GOODダイブショップ |
| 13 | 伊藤春香/アクアマジックパラオ |
| 14 | 矢北拓也/城ヶ崎インディーズ |
| 15 | 谷口勝政/マリンステージ串本店 |
| 16 | 早野嘉洋/マリンハウスシーサー阿嘉島店 |
| 17 | 鬼頭健介/川奈ガイドサービスジェスター |
| 18 | 高梨太志/石垣島ダイビングショップポラリス |
| 18 | 朝比奈美果/石垣島ダイビングショップKUKURU |
| 18 | 樋下祥一/ダイブサプライ |
| 21 | 柏崎洋介/スキューバプロショップ富戸 |
| 22 |
黒川真帆/石垣島ダイビングセンターMOSSDIVERS
|
| 23 | 西川裕/アンクラーサイパン |
| 24 | 対間大将/マリンステージ串本店 |
| 25 | 高梨智恵/石垣島ダイビングショップポラリス |
| 26 | 岩﨑俊哉/南紀シーマンズクラブ |
| 26 | 宮下 実千代/パラオパシフィックダイバーズ |
| 26 | 鈴木貴大/ネイティブシー奄美 |
| 29 | 古田直基/ネバーランド |
| 29 |
椎名 有明乃/宮古島ダイビングショップBIGHOLIDAY
|
| 31 | 小川知之/Love&Blue |
| 31 | 西田秀幸/ダイブベース37 |
| 33 | なまりさん/サニールール |
| 33 | 古賀努/DUCK DIVE |
| 33 | 佐藤輝/ダイビングショップNANA |
| 33 | 柳百花/アラベスク |
| 33 | 廣田史登/かっちゃまダイビングサービス |
ベストダイビングショップ部門
| 順位 | ショップ名/所在地 |
| 1 | 郷土マリンサービスJAWSⅡ/沖縄県 |
| 2 | ダイブファミリーイエロー/静岡県 |
| 3 | ダイビングショップ 海好き/静岡県 |
| 4 | ブルーパームスロタ/ロタ |
| 5 | サクラマリン/サイパン |
| 6 | アクアマジックパラオ/パラオ |
| 7 | マリンハウスシーサー/沖縄県 |
| 8 | アンクラーサイパン/サイパン |
| 9 | S2CLUB石垣島店/沖縄県 |
| 10 | マリンステージ串本店/和歌山県 |
| 11 | GOODダイブショップ/フィリピン |
| 12 | 城ヶ崎インディーズ/静岡県 |
| 13 | 川奈ガイドサービス ジェスター/静岡県 |
| 13 | 石垣島ダイビングショップポラリス/沖縄県 |
| 15 |
石垣島ダイビングセンターMOSSDIVERS/沖縄県
|
| 16 | 宮古島ダイビングショップBIGHOLIDAY/沖縄県 |
| 17 | 石垣島ダイビングショップKUKURU/沖縄県 |
| 18 | サニールール/千葉県 |
| 19 | ダイブベース37/富山県 |
| 20 | スキューバプロショップ富戸/静岡県 |
| 21 | パラオパシフィックダイバーズ/パラオ |
| 22 | ネイティブシー奄美/鹿児島県 |
| 23 | ダイビングショップNANA/神奈川県 |
| 23 | 南紀シーマンズクラブ/和歌山県 |
| 25 | ネバーランド/鹿児島県 |
| 26 | Love&Blue/山口県 |
| 26 | 石垣島ダイビングサービス メグループ/沖縄県 |
| 28 | かっちゃまダイビングサービス/千葉県 |
| 28 | ダイビングチームうなりざき/沖縄県 |
| 30 | 石垣島ダイビングスクール うみの教室/沖縄県 |
| 30 | ダイブパラッパ石垣島/沖縄県 |
| 32 | AQUAS 柏島/高知県 |
| 32 | 小笠原 ダイビングサービスKAIZIN/東京都 |
●投票の締切:2027年1月31日
●発表:2027年4月頃「マリンダイビングWEB」、「マリンダイビングフェア2027」会場
☆ ☆ ☆
【公式・年間125万人ユーザー】
マリンダイビングWebトップページ
※クリックすると、そのカテゴリーの一覧が表示されます










ガーデンイールフロートと播州赤穂スパイス塩 四十七味をプレゼント!